Directorio de pruebas en la clínica
Consulte nuestro directorio completo de pruebas disponible a través de nuestras soluciones en clínica.
Estos son los parámetros disponibles a través de las soluciones en clínica de IDEXX:
Albúmina | ALB | La albúmina es un importante regulador del equilibrio osmótico en el cuerpo y también es un transportador de sustancias altamente unidas a proteínas (p. ej.: calcio, tiroxina, ácidos grasos y algunos fármacos). |
Relación albúmina/globulina | ALB/GLOB | La relación albúmina/globulina es la cantidad de albúmina en el suero dividida por la cantidad de globulinas. La relación se usa para intentar identificar las causas del cambio en la proteína total del suero. |
Fosfatasa alcalina | ALP | La fosfatasa alcalina es principalmente un indicador de la enfermedad hepática colestásica. También aumenta con la destrucción severa de los huesos y debido a la inducción de esteroides. |
Alanina aminotransferasa | ALT | La alanina aminotransferasa es una enzima celular que se libera en respuesta a una lesión de las células hepáticas. La ALT también puede aumentar levemente con lesiones musculares y enfermedad gastrointestinal. |
Amilasa | AMYL | La amilasa es una enzima que se produce principalmente en el páncreas para digerir los carbohidratos de la dieta en el intestino. |
Aspartato aminotransferasa | AST | El aspartato aminotransferasa es una enzima celular que aumenta principalmente debido a daño muscular y hepático. |
Bilirrubina | TBIL | La bilirrubina es un indicador de enfermedad hepática, de enfermedad de la vejiga urinaria o de hemólisis. |
Nitrógeno uréico en sangre | BUN | El nitrógeno uréico en sangre se produce en el hígado y es excretado por los riñones. Es un marcador tanto de disfunción hepática como renal. |
Calcio | Ca | El calcio es un ion que el cuerpo necesita para realizar numerosas funciones intra y extracelulares. El calcio es también un componente importante de la estructura ósea. |
Colesterol | CHOL | El colesterol es uno de los principales lípidos del cuerpo. Desempeña una función importante como componente de la membrana celular. |
Cloruro | Cl | El cloruro es el anión más abundante del líquido extracelular. El cloruro es importante para el equilibrio ácido/base, el transporte de líquidos celulares y la función nerviosa. |
Creatinina quinasa | CK | La creatinina quinasa es una enzima muscular. El aumento de creatinina quinasa (CK, por sus siglas en inglés) sugiere una pérdida de la enzima por las células musculares, lo cual a menudo provoca inflamación o traumatismo muscular. La CK también se conoce como creatina fosfoquinasa (CPK, por sus siglas en inglés). |
Proteína C reactiva | CRP | La proteína C reactiva es una proteína de fase aguda que constituye un indicador preciso, altamente específico y altamente sensible de inflamación sistémica en perros. |
Fructosamina | FRU | Proteína glicosilada que se utiliza para supervisar el control de la diabetes mellitus. Se usa sobre todo en felinos debido a que los cambios bruscos de glucosa inducidos por el cortisol se asocian al estrés por muestreo para la prueba puntual del nivel de glucosa en sangre. |
Gamma glutamil transferasa | GGT | La gamma glutamil transferasa es un marcador de enfermedad hepática colestásica |
Globulina | GLOB | Las globulinas se producen en el hígado y en las células del sistema inmunológico (gammaglobulinas). Desempeñan muchas funciones vitales en el organismo, como el mantenimiento del equilibrio osmótico, el funcionamiento del sistema inmunológico y la respuesta inflamatoria. |
Glucosa | GLU | La glucosa es la fuente de energía básica del organismo. |
Lactato | LAC | Se utiliza como indicador de trastornos metabólicos. |
Lactato deshidrogenasa | LDH | Se usa como indicador de daños hepáticos, cardíacos y musculoesqueléticos. |
Lipasa | LIPA | La lipasa es una enzima que se produce principalmente en el páncreas para la degradación de las grasas de la dieta en el intestino delgado. |
Magnesio | Mg | El magnesio es principalmente un catión intracelular que desempeña un papel importante en muchas reacciones enzimáticas. |
Fenobarbital | PHBR | El fenobarbital es un barbitúrico que se utiliza principalmente para el control de las convulsiones. Las concentraciones de fenobarbital en suero se evalúan para ayudar a determinar si el fármaco alcanza los niveles terapéuticos y valorar los niveles tóxicos. |
Fósforo | PHOS | El fósforo es fundamental para la producción de energía, la síntesis de proteína y el equilibrio ácido/base en el cuerpo. El fósforo es también un importante componente de los huesos. |
Potasio | K | El potasio es un ion intracelular responsable del mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico. El potasio es esencial para la función muscular y nerviosa. |
Progesterona | PROG | Más información sobre la progesterona |
SDMA | SDMA | Más información sobre la SDMA . |
Sodio | Na | El sodio es el catión más abundante del líquido extracelular. Es parcialmente responsable de la regulación del volumen de líquido en el torrente sanguíneo. |
Proteína total | TP | La proteína total en sangre se compone principalmente de albúmina y globulinas (consulte los resúmenes interpretativos individuales), con menor contribución de proteínas de coagulación y fibrinógeno. |
Total T4 | T4 | Detecte, diagnostique y gestione las afecciones tiroideas |
Triglicéridos | TRIG | Indicadores de anomalías en el metabolismo de los lípidos |
Ácido úrico | URIC | Se trata de un indicador de gravedad de la enfermedad renal en poblaciones de aves (y dálmatas). |
Parámetro | Descripción |
---|---|
HCT (haematocrit) | Con cada informe |
RBC (red blood cell count) |
|
HGB (haemoglobin) | Con cada informe |
RETIC, %RETIC (recuento de reticulocitos, porcentaje de reticulocitos) | Los reticulocitos son fundamentales y constituyen el criterio de referencia para caracterizar si una anemia es regenerativa o no regenerativa. |
MCV (mean cell volume) | La medición seriada permite una mejor monitorización del progreso o la regresión del estado de una enfermedad. |
RDW (ancho de distribución de glóbulos rojos) |
|
MCHC (mean cell haemoglobin concentration) | Con cada informe |
MCH (mean cell haemoglobin) | Con cada informe |
PLT (platelet count) | El analizador ProCyte Dx ofrece un recuento de plaquetas mucho más preciso que los contadores basados únicamente en la impedancia |
MPV, PDW, PCT (volumen medio de plaquetas, ancho de distribución de plaquetas, hematocrito de plaquetas) | Ayudan a caracterizar una anomalía plaquetaria (como la presencia o ausencia de una respuesta de la médula ósea a una demanda periférica de plaquetas) |
WBC (white blood cell count) | Con cada informe |
|
|
Neutrophils (% and #) | Importantes para identificar determinados tipos de enfermedades inflamatorias y su gravedad, así como el seguimiento del progreso o la regresión de la inflamación |
Band Neutrophils |
Se señalan cuando se sospecha la presencia de bandas presentes en una muestra. La presencia de bandas es el mejor indicador de inflamación |
Eosinophils (% and #) |
|
Basophils (% and #) | Puede ser útil para identificar la hipersensibilidad sistémica y las reacciones alérgicas agudas |
nRBCs (nucleated red blood cells) | Se señala cuando se sospecha la presencia de nRBC en una muestra. Los nRBC indican daño a la médula ósea o aumentos extremos de la producción de glóbulos rojos, lo cual indica al facultativo que debe actuar rápido. |
Análisis de líquidos | Capacidad para realizar análisis de líquidos corporales para recuentos celulares en tiempo real y ayuda en la clasificación de líquidos |
TNCC (recuento total de células nucleadas) | Recuento de todas las células nucleadas de un líquido corporal, que incluye glóbulos blancos, glóbulos rojos nucleados y células somáticas benignas y malignas como las células mesoteliales, epiteliales, etc. |
Granulocito (# y %) | Células nucleadas que incluyen las tres poblaciones de granulocitos: neutrófilos, eosinófilos y basófilos |
Agranulocitos (# y %) | Células nucleadas que incluyen todas las células nucleadas que no se incluyen en la categoría «granulocito»: linfocitos, monocitos, macrófagos, células mesoteliales, células neoplásicas, etc. |
RBC (recuento de glóbulos rojos) | Recuento de todas las formas de glóbulos rojos no nucleados |
Nota: El número de parámetros informados puede variar según la especie.
Pruebas | Enfermedad | Beneficios |
---|---|---|
SNAP Cortisol | Síndrome de Cushing Enfermedad de Addison |
Detecte enfermedades y controle los medicamentos a largo plazo para realizar ajustes rápidos, si fuese necesario. |
SNAP cPL | pancreatitis canina | Diagnostique o descarte la pancreatitis canina. |
SNAP 4Dx | dirofilariasis ehrlichiosis enfermedad de Lyme anaplasmosis |
Detecte dirofilariasis canina y tres enfermedades transmitidas por garrapatas. |
SNAP Combo FIV/FeLV | virus de leucemia felina virus de inmunodeficiencia felina |
Detecte dos enfermedades con solo una muestra de sangre. |
SNAP fPL | pancreatitis felina | Diagnostique o descarte la pancreatitis felina. |
SNAP Leishmania | leishmania | Obtenga los resultados en la clínica en solo 6 minutos. Concebido para ofrecer la máxima precisión con controles positivos y negativos. |
SNAP Giardia | Giardia |
Detecta antígenos solubles de Giardia (ya no más exploración de placas para detectar quistes evasivos). No requiere un plazo de preparación previa (fácil de configurar junto a suspensiones fecales) |
SNAP Parvo | parvovirus | Resultados en 8 minutos en el punto de atención. Sin reacción cruzada con vacunas vivas modificadas |
SNAP Feline proBNP | salud cardíaca | Herramienta de evaluación económica para todos los pacientes con factores de riesgo cardíacos |
Angio Detect | Angiostrongylus vasorum |
Prueba de sangre precisa en la clínica con resultados en solo 15 minutos. Simplifica el análisis para el equipo y los pacientes. |
Parámetro | Unidades convencionales | Unidades SI | Unidades arbitrarias |
---|---|---|---|
SG (specific gravity) | Medidas con refractómetro | ||
pH | 5 6 6,5 7 8 9 |
5 6 6,5 7 8 9 |
5 6 6,5 7 8 9 |
LEU (leucocitos) Confirme todos los resultados de leucocitos caninos al microscopio |
neg 25 leu/μl 100 leu/μl 500 leu/μl |
neg 25 leu/μl 100 leu/μl 500 leu/μl |
neg 1+ 2+ 3+ |
PRO (protein) | neg TR 30mg/dl 100mg/dl 500mg/dl |
neg TR 0,3 g/l 1,0 g/l 5,0 g/l |
neg TR 1+ 2+ 3+ |
GLU (glucose) | neg 50 mg/dl 100 mg/dl 300 mg/dl 1000 mg/dl |
neg 3 mmol/l 6 mmol/l 17 mmol/l 56 mmol/l |
neg 1+ 2+ 3+ 4+ |
KET (ketone) | neg 15 mg/dl 50 mg/dl 150 mg/dl |
neg 1,5 mmol/l 5 mmol/l 15 mmol/l |
neg 1+ 2+ 3+ |
UBG (urobilinogen) | norm 1 mg/dl 4 mg/dl 8 mg/dl 12 mg/dl |
norm 7 μmol/l 70 μmol/l 140 μmol/l 200 μmol/l |
norm 1+ 2+ 3+ 4+ |
BIL (bilirubin) | neg 1 mg/dl 3 mg/dl 6 mg/dl |
neg 17 μmol/l 50 μmol/l 100 μmol/l |
norm 1+ 2+ 3+ |
BLD (blood/hemoglobin) | neg 10 eri/μl 25 eri/μl 50 eri/μl 250 eri/μl |
neg 10 eri/μl 25 eri/μl 50 eri/μl 250 eri/μl |
neg 1+ 2+ 3+ 4+ |
Nota: El analizador IDEXX VetLab UA no lee ni imprime resultados de NIT (nitrato) o SG (peso específico).